Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets NR | 15,3 % | 5,66 % | 14,18 % | 0,18 |
Act. Pays Emerg. Monde | 12,78 % | 4,76 % | 13,08 % | 0,12 |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | -39,88 % | -17,86 % | 33,46 % | -0,63 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 313 / 484 | 7 |
3
|
|
3 mois | 391 / 483 | 9 |
4
|
|
6 mois | 293 / 473 | 7 |
3
|
|
YTD | 385 / 475 | 9 |
4
|
|
1 an | 51 / 470 | 2 |
1
|
|
2 ans | 86 / 443 | 2 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|