Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets NR | 19,54 % | 6,86 % | 14,13 % | 0,27 |
Act. Pays Emerg. Monde | 16,87 % | 5,97 % | 13,09 % | 0,22 |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | -38,03 % | -16,31 % | 32,85 % | -0,59 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 324 / 497 | 7 |
3
|
|
3 mois | 406 / 497 | 9 |
4
|
|
6 mois | 345 / 485 | 8 |
3
|
|
YTD | 395 / 487 | 9 |
4
|
|
1 an | 53 / 478 | 2 |
1
|
|
2 ans | 91 / 452 | 2 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|