Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets NR | 20,23 % | 8,2 % | 13,08 % | 0,38 |
Act. Pays Emerg. Monde | 18,48 % | 7,52 % | 11,96 % | 0,36 |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | -36,38 % | -17,6 % | 34,53 % | -0,6 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 218 / 478 | 5 |
2
|
|
3 mois | 160 / 477 | 4 |
2
|
|
6 mois | 52 / 476 | 2 |
1
|
|
YTD | 307 / 478 | 7 |
3
|
|
1 an | 39 / 465 | 1 |
1
|
|
2 ans | 89 / 441 | 2 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|