Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
Cat: Performance absolue euro volatilité | 3,61 % | 1,19 % | 4,38 % | 0,37 |
Perf. abs. euro volatilité | 3,61 % | 1,19 % | 4,38 % | 0,37 |
Amundi Fd Volat Euro I EUR Acc | 6,19 % | 2,02 % | 10,09 % | 0,24 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 33 / 34 | 10 |
4
|
|
3 mois | 31 / 34 | 9 |
4
|
|
6 mois | 31 / 33 | 10 |
4
|
|
YTD | 31 / 34 | 9 |
4
|
|
1 an | 24 / 33 | 7 |
3
|
|
2 ans | 3 / 32 | 1 |
1
|
|
3 ans | 10 / 30 | 4 |
2
|
|
5 ans | 18 / 20 | 9 |
4
|
|
8 ans | 7 / 7 | 9 |
4
|
|
10 ans | 5 / 5 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|