Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Golden Dragon | 38,8 % | 11,54 % | 18,63 % | 0,64 |
Act. Grande Chine | 47,76 % | 13,89 % | 19,24 % | 0,74 |
AB China Opportunity A | 24,98 % | 7,71 % | 19,57 % | 0,41 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 27 / 48 | 6 |
3
|
|
3 mois | 43 / 48 | 9 |
4
|
|
6 mois | 44 / 48 | 9 |
4
|
|
YTD | 43 / 47 | 9 |
4
|
|
1 an | 43 / 47 | 9 |
4
|
|
2 ans | 33 / 39 | 9 |
4
|
|
3 ans | 31 / 35 | 9 |
4
|
|
5 ans | 25 / 30 | 9 |
4
|
|
8 ans | 22 / 26 | 9 |
4
|
|
10 ans | 20 / 23 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|