Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI EMU Value | 5,49 % | 1,8 % | 25,7 % | 0,09 |
Act. Zone Euro Value | 3,9 % | 1,28 % | 24,15 % | 0,07 |
AB Eurozone Equity Ax EUR | 7,87 % | 2,55 % | 23,54 % | 0,13 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 13 / 22 | 6 |
3
|
|
3 mois | 22 / 22 | 10 |
4
|
|
6 mois | 19 / 22 | 9 |
4
|
|
YTD | 22 / 22 | 10 |
4
|
|
1 an | 16 / 22 | 7 |
3
|
|
2 ans | 14 / 22 | 6 |
3
|
|
3 ans | 10 / 22 | 5 |
2
|
|
5 ans | 3 / 21 | 1 |
1
|
|
8 ans | 2 / 18 | 1 |
1
|
|
10 ans | 2 / 16 | 1 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|