Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML US Broad Market | 19,79 % | 6,2 % | 7,11 % | 0,93 |
Oblig. USD diversifiées | 15,84 % | 5,02 % | 5,87 % | 0,93 |
AB Short Duration Bond AT | 6,93 % | 2,26 % | 6,57 % | 0,41 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 7 / 116 | 1 |
1
|
|
3 mois | 22 / 116 | 2 |
1
|
|
6 mois | 36 / 116 | 4 |
2
|
|
YTD | 21 / 116 | 2 |
1
|
|
1 an | 73 / 111 | 7 |
3
|
|
2 ans | 94 / 95 | 10 |
4
|
|
3 ans | 77 / 85 | 9 |
4
|
|
5 ans | 68 / 68 | 10 |
4
|
|
8 ans | 55 / 55 | 10 |
4
|
|
10 ans | 42 / 42 | 10 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|