Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market | 36,96 % | 11,04 % | 9,72 % | 1,18 |
Alloc Flexible USD | 21,42 % | 6,68 % | 9,11 % | 0,78 |
AB All Market Income A2X | 14,61 % | 4,65 % | 11,65 % | 0,44 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 30 / 104 | 3 |
2
|
|
3 mois | 56 / 104 | 6 |
3
|
|
6 mois | 66 / 104 | 7 |
3
|
|
YTD | 61 / 104 | 6 |
3
|
|
1 an | 64 / 97 | 7 |
3
|
|
2 ans | 65 / 72 | 9 |
4
|
|
3 ans | 55 / 67 | 9 |
4
|
|
5 ans | 33 / 42 | 8 |
4
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|