Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 15,73 % | 4,99 % | 11,68 % | 0,46 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 11,8 % | 3,79 % | 5,7 % | 0,74 |
AB Emerging Markets Debt AT | 13,23 % | 4,22 % | 11,14 % | 0,42 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
3 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
6 mois | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
YTD | 19 / 19 | 10 |
4
|
|
1 an | 2 / 18 | 1 |
1
|
|
2 ans | 14 / 15 | 9 |
4
|
|
3 ans | 13 / 13 | 10 |
4
|
|
5 ans | 8 / 11 | 7 |
3
|
|
8 ans | 3 / 6 | 4 |
2
|
|
10 ans | 1 / 2 | 1 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|