Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 6,22 % | 2,03 % | 16,92 % | 0,14 |
Act. Pays Emerg. Monde | 0,72 % | 0,24 % | 15,65 % | 0,04 |
UBS ES EM Sustainable P-acc USD | 1,35 % | 0,45 % | 17,77 % | 0,05 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|