Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI AC Far East Free ex Japan | 35,42 % | 10,62 % | 18,13 % | 0,61 |
Act. Asie Pac hors Japon | 29,28 % | 8,93 % | 16,28 % | 0,57 |
BNPP Easy MSCI Pac exJp exCW Clc EUR Acc | 20,17 % | 6,31 % | 18,51 % | 0,36 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 36 / 96 | 4 |
2
|
|
3 mois | 80 / 95 | 9 |
4
|
|
6 mois | 84 / 95 | 9 |
4
|
|
YTD | 68 / 96 | 7 |
3
|
|
1 an | 81 / 93 | 9 |
4
|
|
2 ans | 75 / 88 | 9 |
4
|
|
3 ans | 62 / 83 | 8 |
3
|
|
5 ans | 58 / 76 | 8 |
4
|
|
8 ans | 43 / 55 | 8 |
4
|
|
10 ans | 42 / 50 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|