Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus | 17,64 % | 5,56 % | 7,7 % | 0,78 |
Oblig. Pays Emerg. Monde | 8,45 % | 2,74 % | 7,46 % | 0,42 |
Amundi Fd Em Hd Curr Bd F2 Eur C | 0,92 % | 0,3 % | 12,24 % | 0,06 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 374 / 404 | 10 |
4
|
|
3 mois | 379 / 404 | 10 |
4
|
|
6 mois | 284 / 404 | 8 |
3
|
|
YTD | 379 / 404 | 10 |
4
|
|
1 an | 41 / 400 | 2 |
1
|
|
2 ans | 176 / 328 | 6 |
3
|
|
3 ans | 223 / 291 | 8 |
4
|
|
5 ans | 141 / 232 | 7 |
3
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|