Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
USD Emerging Market Sovereign & Corporate Asia | 10,07 % | 3,25 % | 11,69 % | 0,31 |
Oblig. Pays Emerg. Asie | 11,32 % | 3,64 % | 5,77 % | 0,7 |
AGIF Dyn Asian Hi Yield Bd WM USD Dis | 3,75 % | 1,23 % | 10,08 % | 0,16 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 19 / 21 | 9 |
4
|
|
3 mois | 7 / 21 | 3 |
2
|
|
6 mois | 19 / 20 | 10 |
4
|
|
YTD | 19 / 21 | 9 |
4
|
|
1 an | 18 / 19 | 9 |
4
|
|
2 ans | 15 / 16 | 9 |
4
|
|
3 ans | 14 / 14 | 10 |
4
|
|
5 ans | 11 / 12 | 9 |
4
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|