Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 16,85 % | 5,32 % | 10,87 % | 0,53 |
Alloc Flexible Europe | 7,48 % | 2,43 % | 11,06 % | 0,26 |
2i Selection | 21,24 % | 6,63 % | 18,36 % | 0,38 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 83 / 193 | 5 |
2
|
|
3 mois | 29 / 193 | 2 |
1
|
|
6 mois | 24 / 191 | 2 |
1
|
|
YTD | 28 / 193 | 2 |
1
|
|
1 an | 9 / 186 | 1 |
1
|
|
2 ans | 9 / 174 | 1 |
1
|
|
3 ans | 14 / 161 | 1 |
1
|
|
5 ans | 15 / 139 | 2 |
1
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|