Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
EONIA | -0,42 % | -0,42 % | 0,01 % | 0 |
Monétaire euro | -0,76 % | -0,76 % | 0,43 % | -0,8 |
ABN AMRO Euro Sust Money Mkt F EUR Acc | -0,25 % | -0,25 % | 0,06 % | 2,73 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|