Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI World Index | 40,66 % | 12,03 % | 19 % | 0,66 |
Act. Monde | 34,85 % | 10,47 % | 16,57 % | 0,66 |
Lyxor MSCI World Ex EMU ETF Acc EUR | 44,52 % | 13,05 % | 18,51 % | 0,73 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 454 / 936 | 5 |
2
|
|
3 mois | 518 / 923 | 6 |
3
|
|
6 mois | 430 / 901 | 5 |
2
|
|
YTD | 454 / 936 | 5 |
2
|
|
1 an | 411 / 858 | 5 |
2
|
|
2 ans | 243 / 725 | 4 |
2
|
|
3 ans | 122 / 650 | 2 |
1
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|