Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 12,07 % | 3,87 % | 5,24 % | 0,82 |
Oblig. Monde diversifiées | 7,28 % | 2,37 % | 3,99 % | 0,7 |
Amundi RI Impact Green Bonds DP Acc | 9,87 % | 3,18 % | 4,02 % | 0,9 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 606 / 683 | 9 |
4
|
|
3 mois | 325 / 682 | 5 |
2
|
|
6 mois | 314 / 660 | 5 |
2
|
|
YTD | 606 / 683 | 9 |
4
|
|
1 an | 62 / 641 | 1 |
1
|
|
2 ans | 83 / 570 | 2 |
1
|
|
3 ans | 184 / 515 | 4 |
2
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|