Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 11,9 % | 3,81 % | 11,04 % | 0,38 |
Alloc Flexible Europe | 0,54 % | 0,18 % | 11,19 % | 0,05 |
Libre Selection Mondiale | 26,24 % | 8,07 % | 12,98 % | 0,65 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 68 / 189 | 4 |
2
|
|
3 mois | 21 / 188 | 2 |
1
|
|
6 mois | 11 / 187 | 1 |
1
|
|
YTD | 2 / 183 | 1 |
1
|
|
1 an | 2 / 183 | 1 |
1
|
|
2 ans | 2 / 171 | 1 |
1
|
|
3 ans | 3 / 160 | 1 |
1
|
|
5 ans | 12 / 133 | 1 |
1
|
|
8 ans | 30 / 102 | 3 |
2
|
|
10 ans | 40 / 90 | 5 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|