Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 12,81 % | 4,1 % | 5,31 % | 0,85 |
Oblig. Monde diversifiées | 8,13 % | 2,64 % | 4,03 % | 0,76 |
Lyxor Green Bd (DR) ETF Acc EUR | 12,34 % | 3,95 % | 4,12 % | 1,06 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 375 / 675 | 6 |
3
|
|
3 mois | 549 / 673 | 9 |
4
|
|
6 mois | 542 / 667 | 9 |
4
|
|
YTD | 551 / 673 | 9 |
4
|
|
1 an | 410 / 635 | 7 |
3
|
|
2 ans | 213 / 570 | 4 |
2
|
|
3 ans | 158 / 516 | 4 |
2
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|