Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt | 18,52 % | 5,83 % | 5,73 % | 1,08 |
Oblig. Convertibles Europe | 4,62 % | 1,52 % | 3,99 % | 0,47 |
ABN AMRO European Conv Moderate C Acc | -1,66 % | -0,56 % | 3,05 % | -0,06 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|