Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Europe | 20,99 % | 6,55 % | 20,44 % | 0,34 |
Act. Europe | 17,97 % | 5,66 % | 18,83 % | 0,32 |
IndexIQ Factors Sust Europe Eq ETF Cap | 21,16 % | 6,6 % | 21,28 % | 0,33 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 173 / 661 | 3 |
2
|
|
3 mois | 68 / 655 | 2 |
1
|
|
6 mois | 66 / 652 | 1 |
1
|
|
YTD | 67 / 655 | 2 |
1
|
|
1 an | 116 / 641 | 2 |
1
|
|
2 ans | 150 / 596 | 3 |
2
|
|
3 ans | 150 / 560 | 3 |
2
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|