Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Latin America | -9,1 % | -3,13 % | 28,93 % | -0,09 |
Act. Pays Emerg. Am. Sud | -4,01 % | -1,35 % | 26,6 % | -0,04 |
BlackRock Latin American Fund A2 | -9,8 % | -3,38 % | 29,54 % | -0,1 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 15 / 33 | 5 |
2
|
|
3 mois | 13 / 33 | 4 |
2
|
|
6 mois | 29 / 33 | 9 |
4
|
|
YTD | 29 / 32 | 9 |
4
|
|
1 an | 29 / 32 | 9 |
4
|
|
2 ans | 28 / 31 | 9 |
4
|
|
3 ans | 18 / 31 | 6 |
3
|
|
5 ans | 22 / 29 | 8 |
3
|
|
8 ans | 10 / 25 | 4 |
2
|
|
10 ans | 13 / 20 | 7 |
3
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|