Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI EMU Value | 4,72 % | 1,55 % | 25,69 % | 0,08 |
Act. Zone Euro Value | 2,72 % | 0,9 % | 24,14 % | 0,05 |
AB Eurozone Equity CX | 6,62 % | 2,16 % | 24,1 % | 0,11 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 13 / 22 | 6 |
3
|
|
3 mois | 22 / 22 | 10 |
4
|
|
6 mois | 19 / 22 | 9 |
4
|
|
YTD | 22 / 22 | 10 |
4
|
|
1 an | 16 / 22 | 7 |
3
|
|
2 ans | 14 / 22 | 6 |
3
|
|
3 ans | 10 / 22 | 5 |
2
|
|
5 ans | 3 / 21 | 1 |
1
|
|
8 ans | 2 / 18 | 1 |
1
|
|
10 ans | 2 / 16 | 1 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|