Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI World/Real Estate | 30,49 % | 9,27 % | 23,04 % | 0,42 |
Act. Sect. Immobilier Monde | 28,29 % | 8,65 % | 20,96 % | 0,43 |
AB Global Real Estate Securities A EUR | 25,12 % | 7,75 % | 24,5 % | 0,33 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 47 / 72 | 7 |
3
|
|
3 mois | 37 / 71 | 6 |
3
|
|
6 mois | 20 / 70 | 3 |
2
|
|
YTD | 41 / 71 | 6 |
3
|
|
1 an | 22 / 70 | 4 |
2
|
|
2 ans | 32 / 58 | 6 |
3
|
|
3 ans | 30 / 58 | 6 |
3
|
|
5 ans | 29 / 49 | 6 |
3
|
|
8 ans | 25 / 38 | 7 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|