Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market | 37,69 % | 11,24 % | 9,72 % | 1,2 |
Alloc Flexible USD | 22,17 % | 6,9 % | 9,11 % | 0,8 |
Aberdeen Std I Asia Pac MA A Acc HCHF | 16,93 % | 5,35 % | 13,83 % | 0,42 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 99 / 104 | 10 |
4
|
|
3 mois | 66 / 104 | 7 |
3
|
|
6 mois | 8 / 104 | 1 |
1
|
|
YTD | 69 / 104 | 7 |
3
|
|
1 an | 17 / 97 | 2 |
1
|
|
2 ans | 25 / 72 | 4 |
2
|
|
3 ans | 33 / 67 | 5 |
2
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|