Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
S&P GSCI (total return) | -9,56 % | -3,37 % | 23,07 % | -0,13 |
Mat. Prem. Physiques | 22,74 % | 7,24 % | 12,93 % | 0,59 |
Amundi Sf Eur Commodities C H Usd C | 0,75 % | 0,26 % | 12,62 % | 0,05 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 90 / 161 | 6 |
3
|
|
3 mois | 61 / 161 | 4 |
2
|
|
6 mois | 56 / 161 | 4 |
2
|
|
YTD | 90 / 161 | 6 |
3
|
|
1 an | 72 / 160 | 5 |
2
|
|
2 ans | 100 / 146 | 7 |
3
|
|
3 ans | 110 / 142 | 8 |
4
|
|
5 ans | 98 / 132 | 8 |
3
|
|
8 ans | 90 / 121 | 8 |
3
|
|
10 ans | 65 / 80 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|