Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Pacific | 22,53 % | 7 % | 17,37 % | 0,43 |
Act. Pacifique | 24,37 % | 7,53 % | 16,01 % | 0,5 |
AAF FoM Asia-Pacific Eq A-EUR Acc | 22,62 % | 7,03 % | 17,77 % | 0,42 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 10 / 66 | 2 |
1
|
|
3 mois | 20 / 66 | 3 |
2
|
|
6 mois | 8 / 66 | 2 |
1
|
|
YTD | 23 / 66 | 4 |
2
|
|
1 an | 14 / 65 | 3 |
1
|
|
2 ans | 11 / 64 | 2 |
1
|
|
3 ans | 25 / 62 | 4 |
2
|
|
5 ans | 15 / 60 | 3 |
1
|
|
8 ans | 14 / 51 | 3 |
2
|
|
10 ans | 16 / 48 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|