Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI France | 9,53 % | 3,08 % | 23,85 % | 0,15 |
Act. France | 0,54 % | 0,18 % | 22,09 % | 0,03 |
Amundi IS Cac 40 UCITS ETF DR EUR C | 10,6 % | 3,41 % | 23,57 % | 0,16 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 80 / 110 | 8 |
3
|
|
3 mois | 24 / 109 | 3 |
1
|
|
6 mois | 44 / 106 | 5 |
2
|
|
YTD | 50 / 106 | 5 |
2
|
|
1 an | 50 / 106 | 5 |
2
|
|
2 ans | 25 / 102 | 3 |
1
|
|
3 ans | 11 / 101 | 1 |
1
|
|
5 ans | 9 / 96 | 1 |
1
|
|
8 ans | 11 / 88 | 2 |
1
|
|
10 ans | 10 / 81 | 2 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|