Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 13,37 % | 4,36 % | 5,31 % | 0,9 |
Oblig. Autres Devises | 9,09 % | 3 % | 3,96 % | 0,86 |
Aberdeen Std I AUD Gvt Bd A Acc AUD | 12,94 % | 4,22 % | 8,1 % | 0,57 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 25 / 28 | 9 |
4
|
|
3 mois | 4 / 28 | 2 |
1
|
|
6 mois | 16 / 28 | 6 |
3
|
|
YTD | 25 / 28 | 9 |
4
|
|
1 an | 4 / 21 | 2 |
1
|
|
2 ans | 6 / 21 | 3 |
1
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|