Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs | 0,43 % | 0,14 % | 0,67 % | 0,84 |
Oblig. Euro Court Terme | -0,1 % | -0,03 % | 1,3 % | 0,29 |
Amundi Oblig 1-3 Euro P-C | -0,99 % | -0,33 % | 1,82 % | 0,05 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 168 / 179 | 10 |
4
|
|
3 mois | 171 / 178 | 10 |
4
|
|
6 mois | 117 / 178 | 7 |
3
|
|
YTD | 168 / 179 | 10 |
4
|
|
1 an | 62 / 173 | 4 |
2
|
|
2 ans | 63 / 165 | 4 |
2
|
|
3 ans | 111 / 157 | 8 |
3
|
|
5 ans | 106 / 139 | 8 |
4
|
|
8 ans | 32 / 111 | 3 |
2
|
|
10 ans | 28 / 93 | 3 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|