Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI USA Growth | 108,8 % | 27,78 % | 21,72 % | 1,3 |
Act. Etats-Unis Growth | 97,78 % | 25,5 % | 19,87 % | 1,3 |
AB American Growth I EUR H | 79,64 % | 21,54 % | 20,75 % | 1,06 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 3 / 66 | 1 |
1
|
|
3 mois | 38 / 66 | 6 |
3
|
|
6 mois | 55 / 65 | 9 |
4
|
|
YTD | 46 / 66 | 7 |
3
|
|
1 an | 57 / 65 | 9 |
4
|
|
2 ans | 33 / 52 | 7 |
3
|
|
3 ans | 26 / 51 | 5 |
2
|
|
5 ans | 28 / 45 | 7 |
3
|
|
8 ans | 13 / 36 | 4 |
2
|
|
10 ans | 14 / 33 | 4 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|