Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 24,86 % | 7,67 % | 17,57 % | 0,46 |
Act. Pays Emerg. Monde | 21,2 % | 6,61 % | 16,42 % | 0,43 |
AB Emerging Markets Value A EUR | 7,63 % | 2,48 % | 20,65 % | 0,14 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 48 / 374 | 2 |
1
|
|
3 mois | 23 / 373 | 1 |
1
|
|
6 mois | 14 / 370 | 1 |
1
|
|
YTD | 21 / 373 | 1 |
1
|
|
1 an | 253 / 362 | 7 |
3
|
|
2 ans | 258 / 319 | 9 |
4
|
|
3 ans | 257 / 301 | 9 |
4
|
|
5 ans | 198 / 242 | 9 |
4
|
|
8 ans | 152 / 183 | 9 |
4
|
|
10 ans | 130 / 137 | 10 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|