Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 19,68 % | 6,17 % | 17,62 % | 0,37 |
Act. Pays Emerg. Monde | 15,82 % | 5,01 % | 16,47 % | 0,33 |
Aberdeen Std I EM Infra Eq S Acc H EUR | -4,97 % | -1,68 % | 19,02 % | -0,07 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 294 / 373 | 8 |
4
|
|
3 mois | 261 / 372 | 7 |
3
|
|
6 mois | 309 / 368 | 9 |
4
|
|
YTD | 294 / 373 | 8 |
4
|
|
1 an | 301 / 365 | 9 |
4
|
|
2 ans | 240 / 323 | 8 |
3
|
|
3 ans | 228 / 302 | 8 |
4
|
|
5 ans | 198 / 246 | 9 |
4
|
|
8 ans | 170 / 186 | 10 |
4
|
|
10 ans | 106 / 138 | 8 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|