Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
Cat: Performance absolue euro Long/Short biais positif | -0,49 % | -0,23 % | 6,14 % | 0,03 |
Perf. abs. euro Long/Short | -0,49 % | -0,23 % | 6,14 % | 0,03 |
JPM Managed Fut UCITS ETF EUR HCap | -13,99 % | -6,63 % | 7,61 % | -0,82 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|