Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Asian Dollar | 22,82 % | 7,09 % | 6,87 % | 1,09 |
Oblig. Asie | 13,4 % | 4,28 % | 5,39 % | 0,87 |
Aberdeen Std I Asia LC ST Bd I Acc USD | 13,1 % | 4,19 % | 5,95 % | 0,78 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 53 / 75 | 7 |
3
|
|
3 mois | 47 / 75 | 7 |
3
|
|
6 mois | 2 / 73 | 1 |
1
|
|
YTD | 48 / 75 | 7 |
3
|
|
1 an | 21 / 71 | 3 |
2
|
|
2 ans | 12 / 62 | 2 |
1
|
|
3 ans | 33 / 55 | 6 |
3
|
|
5 ans | 26 / 45 | 6 |
3
|
|
8 ans | 21 / 26 | 8 |
4
|
|
10 ans | 10 / 12 | 8 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|