Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI USA Growth | 80,49 % | 21,73 % | 21,62 % | 1,02 |
Act. Etats-Unis Growth | 72,27 % | 19,86 % | 19,78 % | 1,02 |
Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc EUR | 94,12 % | 24,72 % | 21,35 % | 1,18 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 15 / 66 | 3 |
1
|
|
3 mois | 14 / 66 | 2 |
1
|
|
6 mois | 15 / 66 | 3 |
1
|
|
YTD | 8 / 66 | 2 |
1
|
|
1 an | 8 / 66 | 2 |
1
|
|
2 ans | 7 / 53 | 2 |
1
|
|
3 ans | 6 / 52 | 1 |
1
|
|
5 ans | 3 / 46 | 1 |
1
|
|
8 ans | 4 / 37 | 1 |
1
|
|
10 ans | 3 / 33 | 1 |
1
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|