Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Broad Market 7-10 Yrs | 5,07 % | 2,24 % | 2,93 % | 0,89 |
Oblig. Euro Long Terme | 3,8 % | 1,68 % | 3,87 % | 0,53 |
Aegon European ABS Fund I EUR Acc | 4,5 % | 1,99 % | 1,44 % | 1,63 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|