Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 14,65 % | 4,66 % | 5,28 % | 0,96 |
Oblig. Monde diversifiées | 7,49 % | 2,44 % | 4 % | 0,71 |
Amundi Fd Gbl Bd G H Eur C | 1,57 % | 0,52 % | 8,24 % | 0,11 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 393 / 707 | 6 |
3
|
|
3 mois | 456 / 704 | 7 |
3
|
|
6 mois | 464 / 697 | 7 |
3
|
|
YTD | 522 / 675 | 8 |
4
|
|
1 an | 522 / 675 | 8 |
4
|
|
2 ans | 109 / 600 | 2 |
1
|
|
3 ans | 129 / 542 | 3 |
1
|
|
5 ans | 88 / 425 | 3 |
1
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|