Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 21,96 % | 6,83 % | 17,35 % | 0,42 |
Act. Pays Emerg. Monde | 16,84 % | 5,32 % | 16,15 % | 0,35 |
Vontobel mtx Sust EM Lead B USD Acc | 25,33 % | 7,81 % | 17,41 % | 0,47 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 182 / 363 | 5 |
2
|
|
3 mois | 212 / 362 | 6 |
3
|
|
6 mois | 265 / 358 | 8 |
3
|
|
YTD | 107 / 354 | 3 |
2
|
|
1 an | 107 / 354 | 3 |
2
|
|
2 ans | 68 / 313 | 3 |
1
|
|
3 ans | 56 / 297 | 2 |
1
|
|
5 ans | 21 / 245 | 1 |
1
|
|
8 ans | 3 / 181 | 1 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|