Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Governments Inflation-Linked | 16,28 % | 5,15 % | 7,16 % | 0,78 |
Oblig. indx inflat Monde | 6,88 % | 2,24 % | 4,51 % | 0,59 |
Amundi Fd Gbl Infl Bd F2 Eur C | -1,82 % | -0,61 % | 7,69 % | -0,03 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 49 / 50 | 10 |
4
|
|
3 mois | 36 / 50 | 8 |
3
|
|
6 mois | 28 / 43 | 7 |
3
|
|
YTD | 49 / 50 | 10 |
4
|
|
1 an | 11 / 43 | 3 |
1
|
|
2 ans | 22 / 42 | 6 |
3
|
|
3 ans | 32 / 39 | 8 |
4
|
|
5 ans | 25 / 30 | 9 |
4
|
|
8 ans | 22 / 26 | 9 |
4
|
|
10 ans | 20 / 23 | 9 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|