Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global Broad Market | 3,38 % | 1,81 % | 5,61 % | 0,4 |
Oblig. Monde diversifiées | 3,85 % | 2,05 % | 4,77 % | 0,52 |
Amundi Fd Ma Sust Futur A USD Acc | 6,94 % | 3,68 % | 7,65 % | 0,54 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 426 / 683 | 7 |
3
|
|
3 mois | 111 / 682 | 2 |
1
|
|
6 mois | 103 / 660 | 2 |
1
|
|
YTD | 426 / 683 | 7 |
3
|
|
1 an | 159 / 641 | 3 |
1
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|