Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market | 37,69 % | 11,24 % | 9,72 % | 1,2 |
Alloc Flexible USD | 22,17 % | 6,9 % | 9,11 % | 0,8 |
AB Emerging Markets Multi-Asset A EUR H | 10,5 % | 3,38 % | 16,52 % | 0,23 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 80 / 104 | 8 |
4
|
|
3 mois | 13 / 104 | 2 |
1
|
|
6 mois | 4 / 104 | 1 |
1
|
|
YTD | 14 / 104 | 2 |
1
|
|
1 an | 6 / 97 | 1 |
1
|
|
2 ans | 15 / 72 | 2 |
1
|
|
3 ans | 43 / 67 | 7 |
3
|
|
5 ans | 12 / 42 | 3 |
2
|
|
8 ans | 10 / 18 | 6 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|