Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus | 3,88 % | 2,16 % | 9,29 % | 0,28 |
Oblig. Pays Emerg. Monde | 0,98 % | 0,55 % | 8,9 % | 0,11 |
Allianz Emg Mrkts SRI Corp Bd WT9 USD | 3,55 % | 1,97 % | 8,35 % | 0,29 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 22 / 406 | 1 |
1
|
|
3 mois | 355 / 405 | 9 |
4
|
|
6 mois | 236 / 404 | 6 |
3
|
|
YTD | 22 / 406 | 1 |
1
|
|
1 an | 152 / 402 | 4 |
2
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|