Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Corporate | 2,8 % | 2,24 % | 5,48 % | 0,49 |
Oblig. Euro secteur privé | 1,86 % | 1,49 % | 5,87 % | 0,33 |
Amundi Fd Euro Cor Bd C Eur D | -0,25 % | -0,2 % | 8,47 % | 0,03 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | - | - |
-
|
|
3 mois | - | - |
-
|
|
6 mois | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 an | - | - |
-
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|