Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
50% MSCI World + 50% ML Global | 33,83 % | 10,19 % | 9,58 % | 1,11 |
Alloc Flexible Monde | 12,16 % | 3,9 % | 9,03 % | 0,48 |
Amundi Fd Abs Ret M-Strat I Eur C | 8,12 % | 2,64 % | 5,11 % | 0,6 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 1026 / 1118 | 10 |
4
|
|
3 mois | 922 / 1109 | 9 |
4
|
|
6 mois | 746 / 1097 | 7 |
3
|
|
YTD | 918 / 1110 | 9 |
4
|
|
1 an | 784 / 1050 | 8 |
3
|
|
2 ans | 447 / 926 | 5 |
2
|
|
3 ans | 487 / 798 | 7 |
3
|
|
5 ans | 449 / 647 | 7 |
3
|
|
8 ans | 352 / 457 | 8 |
4
|
|
10 ans | 267 / 340 | 8 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|