Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus | 16,79 % | 5,31 % | 7,73 % | 0,74 |
Oblig. Pays Emerg. Monde | 7,34 % | 2,39 % | 7,51 % | 0,37 |
Amundi Fd Em Loc Curr Bd M2 Eur D | 3,95 % | 1,3 % | 8,84 % | 0,19 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 249 / 409 | 7 |
3
|
|
3 mois | 184 / 409 | 5 |
2
|
|
6 mois | 128 / 407 | 4 |
2
|
|
YTD | 238 / 409 | 6 |
3
|
|
1 an | 182 / 405 | 5 |
2
|
|
2 ans | 237 / 327 | 8 |
3
|
|
3 ans | 215 / 289 | 8 |
3
|
|
5 ans | 98 / 234 | 5 |
2
|
|
8 ans | 101 / 143 | 7 |
3
|
|
10 ans | 57 / 81 | 7 |
3
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|