Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML EMU Direct Government | 3,94 % | 2,1 % | 4,39 % | 0,58 |
Oblig. Euro Etat | 2,96 % | 1,58 % | 3,74 % | 0,54 |
Amundi Fd Euro Gov Bd A2 Eur C | 3,26 % | 1,74 % | 5,01 % | 0,44 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 68 / 106 | 7 |
3
|
|
3 mois | 47 / 106 | 5 |
2
|
|
6 mois | 45 / 105 | 5 |
2
|
|
YTD | 47 / 106 | 5 |
2
|
|
1 an | 24 / 105 | 3 |
1
|
|
2 ans | 32 / 95 | 4 |
2
|
|
3 ans | 55 / 89 | 7 |
3
|
|
5 ans | 44 / 79 | 6 |
3
|
|
8 ans | 23 / 69 | 4 |
2
|
|
10 ans | 23 / 53 | 5 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|