Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt | 12,1 % | 3,88 % | 6,4 % | 0,67 |
Alloc Prudente Europe | 3,58 % | 1,18 % | 5,36 % | 0,3 |
Amundi Fd Euro Strat Bd E2 Eur D | 4,66 % | 1,53 % | 7,86 % | 0,25 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 81 / 103 | 8 |
4
|
|
3 mois | 13 / 103 | 2 |
1
|
|
6 mois | 8 / 103 | 1 |
1
|
|
YTD | 81 / 103 | 8 |
4
|
|
1 an | 13 / 103 | 2 |
1
|
|
2 ans | 19 / 101 | 2 |
1
|
|
3 ans | 40 / 98 | 4 |
2
|
|
5 ans | 14 / 88 | 2 |
1
|
|
8 ans | 24 / 75 | 4 |
2
|
|
10 ans | 18 / 66 | 3 |
2
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|