Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI Europe Small Cap | 25,8 % | 7,94 % | 23,26 % | 0,36 |
Act. Europe Ptes/Moy Cap | 23,07 % | 7,16 % | 20,04 % | 0,38 |
Amundi Fd Europ Eq Sm Cap R2 Eur C | 15,54 % | 4,93 % | 22,38 % | 0,24 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 126 / 167 | 8 |
3
|
|
3 mois | 112 / 167 | 7 |
3
|
|
6 mois | 103 / 164 | 7 |
3
|
|
YTD | 127 / 167 | 8 |
4
|
|
1 an | 134 / 162 | 9 |
4
|
|
2 ans | 130 / 154 | 9 |
4
|
|
3 ans | 115 / 143 | 8 |
4
|
|
5 ans | 111 / 118 | 10 |
4
|
|
8 ans | 63 / 86 | 8 |
3
|
|
10 ans | 49 / 81 | 6 |
3
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|