Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
MSCI World Index | 20,82 % | 11,8 % | 22,3 % | 0,55 |
Act. Monde | 20,92 % | 11,85 % | 19,57 % | 0,63 |
Lyxor MSCI All Ctry World ETF (EUR) CHF | 21,72 % | 12,29 % | 21,25 % | 0,6 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 374 / 934 | 4 |
2
|
|
3 mois | 452 / 923 | 5 |
2
|
|
6 mois | 387 / 898 | 5 |
2
|
|
YTD | 459 / 929 | 5 |
2
|
|
1 an | 378 / 858 | 5 |
2
|
|
2 ans | 295 / 723 | 5 |
2
|
|
3 ans | 217 / 651 | 4 |
2
|
|
5 ans | 127 / 535 | 3 |
1
|
|
8 ans | 88 / 383 | 3 |
1
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|