Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus | -1,78 % | -1,14 % | 9,64 % | -0,07 |
Oblig. Pays Emerg. Monde | -3,77 % | -2,42 % | 9,31 % | -0,21 |
UBS ETF JPM USD EMIG ESG DB U E H A € C | 5,15 % | 3,25 % | 9,66 % | 0,38 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 130 / 406 | 4 |
2
|
|
3 mois | 396 / 405 | 10 |
4
|
|
6 mois | 395 / 404 | 10 |
4
|
|
YTD | 130 / 406 | 4 |
2
|
|
1 an | 108 / 402 | 3 |
2
|
|
2 ans | - | - |
-
|
|
3 ans | - | - |
-
|
|
5 ans | - | - |
-
|
|
8 ans | - | - |
-
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|