Performances | Perf. Cumulée | Perf. Annualisée | Volatilité | Sharpe |
---|---|---|---|---|
ML Global High Yield | 22,96 % | 7,13 % | 8,63 % | 0,88 |
Oblig. Monde Ht Rendt | 12,56 % | 4,02 % | 7,74 % | 0,57 |
AB Short Duration High Yield AT | 20,24 % | 6,33 % | 7,87 % | 0,86 |
Rang | Décile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mois | 24 / 179 | 2 |
1
|
|
3 mois | 38 / 179 | 3 |
1
|
|
6 mois | 116 / 177 | 7 |
3
|
|
YTD | 38 / 179 | 3 |
1
|
|
1 an | 123 / 158 | 8 |
4
|
|
2 ans | 78 / 141 | 6 |
3
|
|
3 ans | 34 / 133 | 3 |
1
|
|
5 ans | 57 / 94 | 6 |
3
|
|
8 ans | 32 / 60 | 6 |
3
|
|
10 ans | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|